Parasol Zenith AWC
Energeticky úsporný komfortný modul pre vetranie riadené podľa potreby.
- Komfortný modul pre vnútornú klímu riadenú dopytom.
- Vybavený riadiacim zariadením pre samostatné alebo pripojiteľné k BMS cez ModBUS
- Kompletný výrobok s integrovanou klapkou pre variabilnú reguláciu prietoku vzduchu 0-100%.
- Energeticky efektívna prevádzka, pretože miestnosť je vetraná, vykurovaná a chladená presne tak, ako si to vyžaduje záťaž, ani viac, ani menej.
- Najvyšší možný komfort s možnosťou individuálneho ovládania na úrovni produktu alebo miestnosti.
- 4-smerná distribúcia vzduchu a Swegon's ADC (Anti Draft Control) poskytujú maximálny komfort a flexibilitu, dnes aj pre budúce potreby.
- Veľký pracovný rozsah v jednom a tom istom produkte pre jednoduchší dizajn.
- Štandardná farba Biela RAL 9003
- 5 alternatívnych štandardných farieb
- Iné farby na vyžiadanie
Varianta | Prívod vzduchu | Výkon | ||||
Veľkosť | Vzduchové pripojenie: | pa* | l/s | m³/h | Celkový chladiaci výkon (Z)** | Hladina zvuku (dB(A)) |
600 | Ø 125 | 75 | 20 | 72 | 493 | 26 |
600 | Ø 125 | 75 | 25 | 90 | 564 | 28 |
600 | Ø 125 | 75 | 30 | 108 | 631 | 30 |
600 | Ø 160 | 75 | 25 | 90 | 566 | 27 |
600 | Ø 160 | 75 | 35 | 126 | 697 | 30 |
600 | Ø 160 | 75 | 45 | 162 | 809 | 33 |
1200 | Ø 125 | 75 | 25 | 90 | 882 | 26 |
1200 | Ø 125 | 75 | 35 | 126 | 1077 | 28 |
1200 | Ø 125 | 75 | 45 | 162 | 1218 | 30 |
1200 | Ø 160 | 75 | 30 | 108 | 900 | 23 |
1200 | Ø 160 | 75 | 60 | 216 | 1375 | 28 |
1200 | Ø 160 | 75 | 80 | 288 | 1591 | 34 |
1800 | Ø 200 | 75 | 60 | 216 | 1590 | 30 |
1800 | Ø 200 | 75 | 80 | 288 | 1890 | 33 |
1800 | Ø 200 | 75 | 100 | 360 | 2135 | 35 |
* Celkový tlak v potrubí (Pa) ** Vzduch: ΔTl=7K / Voda: ΔTmk=8,5K, tvoda=14/17°C |
Príslušenstvo: