BOC
Nízkorýchlostný prívodný difúzor vzduchu s funkciou ohrevu a chladenia, 580–5760 m³/h, Ø200-630 mm.
- Pre zariadenia s potrebami vykurovania aj chladenia
- Prepínanie vykurovania / chladenia s manuálnym ovládaním alebo motorickým ovládaním
- Pre veľké zariadenia, ako sú továrne, veľké obchody, športové arény
- Viac voľnej podlahovej plochy
- Štandardná farba sivá RAL 7037
- 5 alternatívnych štandardných farieb
- Iné farby na vyžiadanie
BOC Booster je určený pre reguláciu teploty aj zmiešavacie vetranie. Miestnosti sú bežne zásobované temperovaným vzduchom. Keď je potrebné vykurovanie, teplota privádzaného vzduchu sa zvýši a BOC sa prepne na úroveň Booster a teplý vzduch je stlačený do miestnosti pomocou Booster trysiek.
Technické dáta
Chladenie (Otvorená klapka) / Výtlak - 4 V | ||||||
BOC | 30 dB(A) | 35 dB(A | 40 dB(A) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Veľkosť | l/s | m3 / h | l/s | m3 / h | l/s | m3 / h |
200 | 125 | 450 | 150 | 540 | 175 | 630 |
250 | 180 | 648 | 210 | 756 | 245 | 882 |
315 | 265 | 954 | 310 | 1116 | 360 | 1296 |
400 | 405 | 1458 | 475 | 1710 | 550 | 1980 |
500 | 640 | 2304 | 745 | 2682 | 875 | 3150 |
630 | 940 | 3384 | 1100 | 3960 | 1275 | 4590 |
Kúrenie (uzavretá klapka) / Vertikálne V | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BOC | 30 dB(A) | 35 dB(A | 40 dB(A) | |||
Veľkosť | l/s | m3 / h | l/s | m3 / h | l/s | m3 / h |
200 | 125 | 450 | 145 | 522 | 170 | 612 |
250 | 155 | 558 | 180 | 648 | 210 | 756 |
315 | 210 | 756 | 245 | 882 | 290 | 1044 |
400 | 340 | 1224 | 400 | 1440 | 470 | 1692 |
500 | 515 | 1854 | 605 | 2178 | 705 | 2538 |
630 | 770 | 2772 | 900 | 3240 | 1040 | 3744 |
*) Lp10A = Akustický tlak vrát. A-filter s priestorovým útlmom 4 dB a priestorovou absorpčnou plochou 10 m 2 .