GRC
Odvodná kruhová stenová, alebo stropná mriežka, 104–3834 m³/h, Ø100-630 mm.
- Odvodný mriežka
- 91 % voľnej plochy
- Riadi veľké prúdenie vzduchu
- Čistiteľná
- Možno použiť s uvádzacou skrinkou ALS
- Štandardná farba Biela RAL 9003
- 5 alternatívnych štandardných farieb
- Iné farby na vyžiadanie
Technické dáta
Veľkosť GRC | 25 dB(A) |
30 dB(A) | 35 dB(A) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l/s | m3 / h | l/s | m3 / h | l/s | m3 / h | |||
100 | 29 | 104 | 35 | 126 | 42 | 151 | ||
125 | 45 | 162 | 53 | 191 | 63 | 227 | ||
160 | 69 | 248 | 80 | 288 | 94 | 338 | ||
200 | 106 | 382 | 123 | 443 | 142 | 511 | ||
250 | 156 | 562 | 181 | 652 | 209 | 752 | ||
315 | 238 | 857 | 275 | 990 | 319 | 1148 | ||
400 | 345 | 1242 | 407 | 1465 | 480 | 1728 | ||
500 | 494 | 1778 | 590 | 2124 | 703 | 2531 | ||
630 | 752 | 2707 | 895 | 3222 | 1065 | 3834 | ||
*) Lp10A = Akustický tlak vrát. A-filter s priestorovým útlmom 4 dB a priestorovou absorpčnou plochou 10 m 2 . V tabuľke sú uvedené údaje pre úplne otvorenú polohu klapky. |