ALG
Komfortná stenová mriežka pre prívod aj odvod vzduchu, 65–1350 m³/h, pripojenie 200x100 – 600x200 mm.
- Na prívod, odvod alebo prenos vzduchu
- Pevný distribučný vzor
- Čistiteľná
- Inštaluje sa pomocou montážnych rámov FHB/FHA alebo spúšťacej skrinky TRG
- Štandardná farba Biela RAL 9003
- 5 alternatívnych štandardných farieb
- Iné farby na vyžiadanie
Technické dáta
ALG | l/s | ||
---|---|---|---|
Veľkosť | 25 dB(A) | 30 dB(A) | 35 dB(A) |
200 x 100 | 27 | 40 | 53 |
300 x 100 | 42 | 49 | 85 |
400 x 100 | 44 | 55 | 95 |
500 x 100 | 68 | 78 | 140 |
300 x 150 | 61 | 70 | 135 |
400 x 150 | 98 | 125 | 170 |
500 x 150 | 96 | 120 | 175 |
400 x 200 | 90 | 115 | 150 |
500 x 200 | 150 | 180 | 340 |
600 x 200 | 160 | 240 | 370 |
Údaje v tabuľke platia pre privádzaný vzduch pre ALG + TRG s celkovou tlakovou stratou 50 Pa.
*) Lp10A = Akustický tlak vrát. A-filter s priestorovým útlmom 4 dB a priestorovou absorpčnou plochou 10 m 2 .