EAGLE Ceiling CR
Štvorcový stropný difúzor s dýzami pre prívod aj odvod vzduchu, 60-775 m3/h, Ø125-400 mm.
- Dostupné aj vo verzii s odsávaným vzduchom
- Dostupné s kruhovým (EAGLE CC) alebo obdĺžnikovým (EAGLE CR) vzorom trysiek
- Vhodné pre VAV a DCV aplikácie
- Rýchla a jednoduchá inštalácia a uvedenie do prevádzky prostredníctvom Swegon Quick Access
- Riadi prúdenie vzduchu výrazne pod izbovou teplotou (High DT)
- Určené pre modulárne zavesené stropy
- Uvedenie do prevádzky s 1 alebo 2 zmenami rozmerov medzi vstupom a výstupom
- Dostupné vo verzii s nízkou montážnou výškou
- 100% flexibilný vzor roztiahnutia
- ADAPTÉR pre závesný stropný systém
- Štandardná farba Biela RAL 9003
- 5 alternatívnych štandardných farieb
- Iné farby na vyžiadanie
Chcete vidieť dýzový difúzor vzduchu v praxi? Kliknite tu!
Technické dáta
PRÚD VZDUCHU - ZVUKOVÁ TLAKOVÁ MIESTA (Lp10A) *) | |||||||
EAGLE Strop R | 25 dB(A) | 30 dB(A) | 35 dB(A) | ||||
Veľkosť | l/s | m3/h | l/s | m3/h | l/s | m3/h | |
125-400 | 36 | 130 | 42 | 151 | 49 | 176 | |
125-600 | 34 | 122 | 41 | 148 | 48 | 173 | |
160-400 | 55 | 198 | 65 | 234 | 75 | 270 | |
160-600 | 50 | 180 | 60 | 216 | 70 | 252 | |
200-500 | 80 | 288 | 92 | 331 | 106 | 382 | |
200-600 | 75 | 270 | 88 | 317 | 103 | 371 | |
250-500 | 102 | 367 | 117 | 421 | 133 | 479 | |
250-600 | 102 | 367 | 117 | 421 | 136 | 490 | |
315-500 | 112 | 403 | 130 | 468 | 148 | 533 | |
315-600 | 130 | 468 | 152 | 547 | 175 | 630 | |
400-600 | 180 | 648 | 208 | 749 | 240 | 864 | |
EAGLE Strop R | ALS | 25 dB(A) | 30 dB(A) | 35 dB(A) | |||
Veľkosť | Veľkosť | l/s | m3/h | l/s | m3/h | l/s | m3/h |
125-400 | 100-125 | 27 | 97 | 32 | 115 | 38 | 137 |
125-600 | 100-125 | 27 | 97 | 32 | 115 | 38 | 137 |
160-400 | 125-160 | 44 | 158 | 52 | 187 | 61 | 220 |
160-600 | 125-160 | 42 | 151 | 50 | 180 | 60 | 216 |
200-500 | 160-200 | 64 | 230 | 75 | 270 | 88 | 317 |
200-600 | 160-200 | 62 | 223 | 72 | 259 | 86 | 310 |
250-500 | 200-250 | 88 | 317 | 102 | 367 | 119 | 428 |
250-600 | 200-250 | 88 | 317 | 102 | 367 | 119 | 428 |
315-500 | 250-315 | 104 | 374 | 120 | 432 | 138 | 497 |
315-600 | 250-315 | 119 | 428 | 137 | 493 | 160 | 576 |
400-600 | 315-400 | 165 | 594 | 190 | 684 | 220 | 792 |
*) Lp10A = Akustický tlak vrát. A-filter s útlmom miestnosti 4 dB a absorpčnou plochou miestnosti 10 m². Údaje uvedené v spodnej tabuľke platia pre otvorenú klapku pri použití spúšťacej skrinky ALS. |
- Technický katalóg_EAGLE CC, CR
- Manuál IOM_EAGLE CC, CR
- Manuál IOM_Vzduchové difúzory a tlmiče
- Manuál IOM_Vzduchové difúzory, klapky VAV/CAV a uvedenie do prevádzky
- Brožúra_Vzduchové difúzory
- Brožúra_EAGLE C, COLIBRI C, HAWK C, LOCKZONE C, PELICAN C, VIREO C
- Brožúra (prehľad)_EAGLE C, COLIBRI C, HAWK C, LOCKZONE C, PELICAN C, SWIFT C, VIREO C