COLIBRI Ceiling R

Štvorcový stropný difúzor s tryskami pre prívod aj odvod vzduchu, 60–560 m³/h, Ø125-400 mm.

  • Dostupné aj vo verzii s odsávaným vzduchom
  • K dispozícii s kruhovým (COLIBRI Ceiling C) a obdĺžnikovým (COLIBRI Ceiling R) vzorom trysiek
  • Vhodné pre VAV a DCV aplikácie
  • Rýchla a jednoduchá inštalácia a uvedenie do prevádzky prostredníctvom Swegon Quick Access
  • Riadi prúdenie vzduchu výrazne pod izbovou teplotou (High DT)
  • Určené pre modulárne zavesené stropy
  • Uvedenie do prevádzky ALS s 1 alebo 2 zmenami rozmerov medzi vstupom a výstupom
  • Dostupné vo verzii s nízkou montážnou výškou
  • 100% flexibilný vzor roztiahnutia
  • Adaptér pre falošné stropy
  • Veľkosť difúzora vzduchu 250-500 a 315-500 prispôsobená pre ADAPTÉR
  • Štandardná farba Biela RAL 9003
    • 5 alternatívnych štandardných farieb
    • Iné farby na vyžiadanie

Chcete vidieť dýzový difúzor vzduchu v praxi? Kliknite tu!

 

Technické dáta

PRÚD VZDUCHU - ZVUKOVÁ TLAKOVÁ MIESTA (Lp10A) *)
COLIBRI stropný obdĺžnikový
rozmer
25 dB(A) 30 dB(A) 35 dB(A)
l/s m3/h l/s m3/h l/s m3/h
125-400 34 122 40 144 46 166
125-600 34 122 40 144 46 166
160-400 40 144 48 173 58 209
160-600 40 144 48 173 58 209
200-500 64 230 75 270 89 320
200-600 64 230 75 270 89 320
250-500 70 252 81 292 95 342
250-600 102 367 115 414 135 486
315-500 75 270 88 317 102 367
315-600 107 385 124 446 140 504
400-600 122 439 140 504 160 576
 
COLIBRI stropný obdĺžnikový
rozmer

Veľkosť ALS
25 dB(A) 30 dB(A) 35 dB(A)
l/s m3/h l/s m3/h l/s m3/h
125-400 100-125 27 97 31 112 37 133
125-600 100-125 27 97 31 112 37 133
160-400 125-160 35 126 41 148 49 176
160-600 125-160 35 126 41 148 49 176
200-500 160-200 59 212 70 252 81 292
200-600 160-200 59 212 70 252 81 292
250-500 200-250 66 238 75 270 88 317
250-600 200-250 94 338 108 389 125 450
315-500 250-315 72 259 83 299 97 349
315-600 250-315 102 367 120 432 138 497
400-600 315-400 116 418 135 486 155 558
*) Lp10A = Akustický tlak vrát. A-filter s útlmom miestnosti 4 dB a absorpčnou plochou miestnosti 10 m².
Údaje uvedené v spodnej tabuľke platia pre otvorenú klapku pri použití spúšťacej skrinky ALS.

POČÍTAJTE S VAŠIMI POŽIADAVKAMI